脱脂清洗剂 | |||||||
型号 | 名称 | 使用方法 | 特长 | ||||
处理方式 | 浓度 | 温度 | 时间 | ||||
JW-T01 | 钢铁用清洗剂 | 铁件除油粉 | 浸泡 | 3~5% | 常温~50℃ | 15~20min | 粉剂型碱性脱脂粉,高效能脱脂 |
JW-T05 | 铁件喷淋除油粉 | 喷淋 | 3~5% | 常温~40℃ | 3~5min | 粉剂型碱性脱脂粉,优异的常温清洗 | |
JW-T09 | 铁件喷淋脱脂粉 | 喷淋 | 3~5% | 常温~40℃ | 3~5min | 无磷,粉剂型碱性脱脂粉 | |
JW-T14 | 防锈脱脂剂 | 浸泡 | 3~5% | 常温 | 5~10min | 无磷,水基型清洗剂,具有一定的防锈功能 | |
JW-T15 | 铁件浸泡脱脂剂 | 浸泡 | 1~2% | 常温~40℃ | 5~10min | 无磷,水基型碱性脱脂剂 | |
JW-T10 | 中性脱脂剂 | 浸泡 | 1~2% | 常温 | 5~10min | 无磷,水基型清洗剂,具有一定的防锈功能 | |
JW-T06 | 镀锌件清洗 | 镀锌件喷淋除油粉 | 喷淋 | 3~5% | 常温~40℃ | 3~5min | 无磷,粉剂型碱性脱脂粉 |
JW-T02 | 镀锌件浸泡除油粉 | 浸泡 | 3~5% | 常温~40℃ | 15~20min | 粉剂型碱性脱脂粉 | |
JW-T07 | 铝件 | 压铸铝喷淋除油粉 | 喷淋 | 3~5% | 45℃~60℃ | 3~5min | 无磷,粉剂型碱性脱脂粉,高效能脱脂 |
JW-V45 | 压铸铝喷淋清洗剂 | 喷淋 | 3~5% | 35℃~45℃ | 3~5min | 无磷,酸性液体脱脂剂 | |
JW-T08 | 压铸铝清洗剂 | 浸泡 | 3~5% | 常温 | 5~10min | 无磷,酸性液体脱脂剂 | |
JW-T04 | 压铸铝浸泡除油粉 | 浸泡 | 3~5% | 45℃~60℃ | 15~20min | 粉剂型碱性脱脂粉 | |
JW-T11 | 铝材清洗剂 | 浸泡 | 1~2% | 常温 | 5~10min | 酸性液体脱脂剂 | |
JW-T13 | 不锈钢 | 不锈钢电解脱脂剂 | 浸泡 | 3~5% | 50℃~70℃ | 5~10min | 粉剂型碱性脱脂粉 |
JW-T03 | 锌铝合金 | 锌铝合金浸泡除油粉 | 浸泡 | 3~5% | 常温 | 15~20min | 粉剂型碱性脱脂粉 |
